COLUMN
1.22016
日常生活用具の紹介 身体障害編
意外と知らせていない日常生活用具制度。
本日はたくさん項目があるのですべてを大雑把にご案内です。
(写真出典:ぱくたそ)
今回は旭川市のホームページより抜粋です。旭川市は非常に基本的なのでほぼ他市町村にも同じ制度があると思います。
たまに簡易着脱性足部保温カバーはやったことが無い市町村がございますが、道内他市町村の実例を役場に説明すれば今の所出なかったことはありません。
また、この日常生活用具制度は文章どおりであれば問題なく通りますし。少し違っていても市町村の判断で利用できることもあります。
ただ、いきなりわけも分からず役場に相談に行ってもほとんどの役場では日常生活用具がどのような物品なのか把握していません。
ですので、自分に当てはまりそう利用したい物品がありましたらまずは販売店に相談することをお勧めします。
日常生活用具の種目、対象者などの一覧表(身体障害者等)
(1)介護・訓練支援用具
種 目 | 対象となる 障害の程度 |
年齢要件等 | その他の要件 | 用具に必要な性能 | 価格上限額 |
特殊寝台 | 下肢機能障害2級以上又は体幹機能障害2級以上 | 18歳以上(者のみ) | 使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもので、次に掲げるもの。 1 日本工業規格に対応しているもの。 2 日本工業規格に対応していないが、安全上の措置が適切に講じられているもの。 |
156,691円 | |
特殊マット | 下肢機能障害1級又は体幹機能障害1級 | 常時介護を要する方 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 20,160円 | |
特殊尿器 | 下肢機能障害1級又は体幹機能障害1級 | 学齢児以上 | 常時介護を要する方 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 68,171円 |
入浴担架 | 下肢機能障害2級以上又は体幹機能障害2級以上 | 3歳以上 | 入浴の際に介助を要する方 | 障害者を担架に乗せたまま、リフト装置により入浴させるもの。 | 84,754円 |
体位変換器 | 下肢機能障害2級以上又は体幹機能障害2級以上 | 学齢児以上 | 下着交換等の際に介助を要する方 | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,262円 |
移動用リフト | 下肢機能障害2級以上又は体幹機能障害2級以上 | 3歳以上 | 介助者が重度身体障害者を移動させる際に、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 161,779円 | |
訓練いす | 下肢機能障害2級以上又は体幹機能障害2級以上 | 3歳以上18歳未満(児のみ) | 原則付属のテーブルをつけるものとする。 | 34,046円 | |
訓練用ベッド | 下肢機能障害2級以上又は体幹機能障害2級以上 | 学齢児以上18歳未満(児のみ) | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 163,749円 |
(2)自立生活支援用具 |
種 目 | 対象となる障害の程度 | 年齢要件等 | その他の要件 | 用具に必要な性能 | 価格上限額 |
入浴補助用具 | 下肢機能障害2級以上又は体幹機能障害2級以上 | 3歳以上 | 入浴に介助を要する方(下肢機能障害3級又は体幹機能障害3級の場合、他の障害との重複等、特別な事情を有し、真に用具を必要とする方) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に際し住宅改修を伴うものを除く。 | 使用できる状態の用具の合計額が92,571円に達するまで |
便器 | 下肢機能障害2級以上又は体幹機能障害2級以上 | 学齢児以上 | 障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取り替えに際し住宅改修を伴うものを除く。 | 10,131円 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能障害又は下肢機能障害又は体幹機能障害又は心臓機能障害又は呼吸器機能障害又は肝臓機能障害 | 心臓機能障害者については、ペースメーカーを装着していない方呼吸器機能障害者については、人工呼吸器を装着していない方肝臓機能障害者については、肝臓移植をしていない方 | A 主体が木材であり十分な強度を有するもの。(外装はニス塗装であること)B 主体が軽金属であるもの。(外装は塗装なしであること。付属品 夜光材 凍結路面用滑り止め | A 2,376円 B 3,240円 夜光材付443円増し全面夜光材付1,296円増し外装に白色または黄色ラッカーを使用した場合281円増し凍結路面用滑り止め(非ゴム系)付1,080円増し |
|
移動・移乗支援用具 | 下肢機能障害2級以上又は体幹機能障害2級以上 | 3歳以上 | 家庭内の移動の際に介助を要する方(下肢機能障害3級又は体幹機能障害3級又は平衡機能障害3級の場合、他の障害との重複等、特別な事情を有し、真に用具を必要とする方) | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。(1)障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。(2)転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置の際に住宅改修を伴うものを除く。 | 使用できる状態の用具の合計額が61,714円に達するまで |
頭部保護帽 | 平衡機能障害又は下肢機能障害又は体幹機能障害又は知的障害 | 知的障害者についてはてんかんの発作等により転倒する危険性がある方オーダーメイドについてはレディメイドで対応できない方 | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。A スポンジ、革が主材料のものB スポンジ、革、プラスチックが主材料のもの | オーダーメイドA 15,930円B 38,513円レディメイドA 12,991円B 31,409円 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上又は知的障害A判定 | 学齢児以上 | 知的障害A判定者については訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な方 | 足踏みペダルや上肢の軽微な動作により温水温風を出し得るもの。ただし、取り替えに際し住宅改修を伴うものを除く。 | 155,520円 |
自動消火器 | 視覚障害2級以上又は下肢機能障害2級以上又は体幹機能障害2級以上又は心臓機能障害1級又は呼吸器機能障害1級又は知的障害A判定 | 火災時の避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 29,520円 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上又は知的障害 | 原則18歳以上 | 視覚障害者については、視覚障害2級以上の方のみの世帯、及びこれに準ずる世帯に属する方、若しくは、自立生活に向けた訓練等のため使用する方であって必要と認められる方 | 視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの。 | 42,171円 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 12,210円 | |
電子式歩行補助具 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 白杖、盲導犬等と本用具を併用することにより、移動の困難が軽減されると認められる方 | 超音波、レーザー光線等を利用して、物体までの距離を音や振動で表現する歩行補助具であり、視覚障害者の歩行補助として実用性があり容易に使用し得るもの。 | 81,257円 |
音声ICタグレコーダー | 視覚障害2級以上 | 原則18歳以上(者のみ) | 視覚障害2級以上の方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方、若しくは、自立生活に向けた訓練等のため使用する方であって必要と認められる方 | タグ(記録媒体)にリーダー(読取器)をかざすことにより、予めタグに録音した音声を聞き取ることのできるものであり、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 40,597円 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害者2級 | 18歳以上(者のみ) | 聴覚障害2級の方のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる方 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 使用できる状態の用具の合計額が88,927円に達するまで |
簡易着脱性足部保温カバー | 下肢機能障害2級以上又は下肢機能障害を有すると認められる体幹機能 障害2級以上 | 3歳以上18歳未満(児のみ) | 用具が必要と認められる者 | 特殊な素材を使用し、足部の保温及び簡易な着脱の機能を有するもの。 | 12,343円 |
(3)在宅療養等支援用具 |
種 目 | 対象となる 障害の程度 |
年齢要件等 | その他の要件 | 用具に必要な性能 | 価格上限額 |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上 | 3歳以上 | 自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う方 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 52,400円 |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害 | 用具が必要と認められる方 | 障害者及び介助者が容易に使用し得るもの。 | 37,029円 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害 | 用具が必要と認められる方 | 障害者及び介助者が容易に使用し得るもの。 | 58,011円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 呼吸器機能障害 | 18歳以上(者のみ) | 医療保険における在宅酸素療法を行う方 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 17,486円 |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 視覚障害2級以上の方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 7,000円 |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上 | 18歳以上(者のみ) | 視覚障害2級以上の方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方で、用具が必要と認められる方 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 18,315円 |
(4)情報・意思疎通支援用具 |
種 目 | 対象となる 障害の程度 |
年齢要件等 | その他の要件 | 用具に必要な性能 | 価格上限額 |
携帯用会話補助装置 | 音声機能障害又は言語機能障害又は肢体不自由 | 学齢児以上 | 発声・発語に著しい障害を有する方 | 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。 | 100,527円 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 上肢機能障害者、視覚障害者用のパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト。(パーソナルコンピュータ本体は含まない。) | 使用できる状態の用具の合計額が102,857円に達するまで | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級) | 18歳以上(者のみ) | 必要と認められる方 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 390,202円 |
点字器 | 視覚障害 | 標準型A 32マス18行両面書真鍮板製 B 32マス18行両面書プラスチック製 |
A10,899円 B 6,917円(点筆を含む価格) |
||
携帯用A 32マス4行片面書アルミニウム製 B 32マス12行片面書プラスチック製 |
A 7,546円 B 1,729円(点筆を含む価格) |
||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上 | 本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる方 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 64,203円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | A 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 B 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 C カセットテープを録音、再生できるテープレコーダーであって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
A 85,000円B 48,000円C 23,000円 | |
視覚障害者用音声コード読み上げ装置 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 音声コードを読み取り、音声化する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。ただし、携帯電話及びその附属品を除く。 | 101,544円 | |
視覚障害者用音声コード読み上げ補助アダプタ | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 用具が必要と認められる方 | 音声コード対応型の携帯電話等で音声コードを読み取る際に、カメラの位置と音声コードの位置を合わせるためのアダプタで、障害者が容易に使用し得るもの。 | 5,122円 |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害 | 学齢児以上 | 本装置により文字等を読むことが可能になる方 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 201,460円 |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上 | 18歳以上(者のみ) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 音声式のものは3,052円 触読式のものは10,480円 |
|
聴覚障害者用通信装置 | FAXについては聴覚障害又は音声機能障害又は言語機能障害
テレビ電話については聴覚障害2級又は音声機能障害3級又は言語機能障害3級 |
学齢児以上 | コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方(音声機能障害及び言語機能障害については、発声・発語に著しい障害を有する方)ただし、テレビ電話については、手話のできる方 | FAXについては、写真・図表・文書などの画像を画素に分解し、それを電気信号に変換して通信回線を用いて伝送するための装置。テレビ電話については、通信回線を用いて、音声及び画像を送受信できる携帯電話以外の機器であり、手話が鮮明に写し出せる機能を有している単独型のテレビ電話器本体。 | FAXについては20,350円テレビ電話については72,241円 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害 | 本装置によりテレビの視聴が可能になる方 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 91,440円 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出 | 笛式(呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。)付属品気管カニューレ | 笛式5,240円気管カニューレ付8,581円 | ||
電動式(顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き音源化するもの。)電池充電器を含む | 電動式73,465円(電池・充電器込の価格) | ||||
人工鼻 | 喉頭摘出 | 常時埋込型の人工喉頭を使用する者に限る | 常時埋込型の人工喉頭を使用するのに必要な消耗部分で障害者が容易に使用し得るもの。(HMEフィルター(カセット)、フィルター(カセット)を気管孔に取り付けるもの、気管孔への水の浸入を防ぐ器具及び気管孔装着用アクセサリー(接着剤、剥離剤)等。)
ただし、本体部分を除く。 |
1か月
23,760円 |
|
視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 視覚障害1級 | 18歳以上
(者のみ) |
視覚障害1級のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 地デジ放送及び緊急警報放送を受信することができるもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 29,000円 |
点字図書 | 視覚障害 | 主に、情報の入手を点字によっている方 | 点字により作成された図書。 | 市長が必要と認めた額 |
(5)排泄管理支援用具 |
種 目 | 対象となる 障害の程度 |
年齢要件等 | その他の要件 | 用具に必要な性能 | 価格上限額 |
ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具) | 直腸機能障害又はぼうこう機能障害 | ストーマ造設者 | 消化器系 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製 |
1か月 9,500円 |
|
尿路系 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製 |
1か月 12,500円 |
||||
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品) | 1 概ね3歳未満に発症した脳原生運動機能障害による肢体不自由者 2 ストーマの著しい変形若しくはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんによりストーマ装具を装着できない方 3 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排便、排尿機能障害 4 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害 |
3歳以上 | 1については便意、尿意の意思表示の困難な方 | 1か月 12,000円 |
|
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 男性用 収尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製 A 普通型 B 簡易型 女性用 A 普通型(耐久性ゴム製採尿袋を有するもの) B 簡易型(ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付) |
男性用 A 8,070円 男性用 B 5,974円女性用 A 8,908円 女性用 B 6,183円 |
(6)住宅改修費 |
種 目 | 対象となる 障害の程度 |
年齢要件等 | その他の要件 | 用具に必要な性能 | 価格上限額 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢機能障害3級以上又は体幹機能障害3級以上(洋式便器への取替えは上肢機能障害2級以上) | 学齢児以上 | 障害者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの。 (1)手すりの取り付け (2)段差の解消 (3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)引き戸等への扉の取り替え (5)洋式便器等への便器の取り替え (6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 なお、給付は原則として1回とする。 |
200,000円 |
(注)1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。